Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 68 | 50 | 76 | 63 | 70 | 66 | 74 | 63 | 55 | 64 | 64 | 71 | 61 | 67 | 60 | 0 | 50 | 66 | 29 | 3 | 4,687,500$ |
| 2 | Boston Bruins | 67 | 49 | 80 | 73 | 73 | 79 | 86 | 73 | 58 | 74 | 73 | 77 | 62 | 75 | 67 | 0 | 50 | 75 | 29 | 2 | 3,845,446$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 62 | 51 | 75 | 63 | 70 | 68 | 73 | 60 | 52 | 60 | 60 | 71 | 57 | 69 | 60 | 0 | 50 | 65 | 30 | 2 | 2,723,690$ |
| 4 | Calgary Flames | 68 | 48 | 81 | 72 | 73 | 76 | 86 | 68 | 60 | 69 | 70 | 77 | 63 | 73 | 64 | 0 | 50 | 72 | 28 | 2 | 3,794,926$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 67 | 53 | 80 | 65 | 71 | 68 | 77 | 61 | 52 | 62 | 62 | 74 | 59 | 63 | 56 | 0 | 50 | 66 | 26 | 2 | 2,761,332$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 67 | 49 | 78 | 70 | 72 | 72 | 81 | 63 | 55 | 63 | 65 | 74 | 57 | 64 | 58 | 0 | 50 | 69 | 26 | 2 | 3,709,440$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 65 | 43 | 77 | 66 | 68 | 70 | 80 | 62 | 51 | 61 | 62 | 74 | 59 | 64 | 57 | 0 | 50 | 67 | 27 | 2 | 3,314,184$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 67 | 49 | 79 | 72 | 70 | 75 | 83 | 67 | 55 | 67 | 69 | 76 | 61 | 68 | 61 | 0 | 50 | 71 | 29 | 3 | 4,339,003$ |
| 9 | Dallas Stars | 74 | 58 | 82 | 76 | 75 | 80 | 89 | 72 | 61 | 72 | 74 | 81 | 63 | 72 | 66 | 0 | 50 | 76 | 28 | 2 | 5,024,042$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 66 | 53 | 75 | 64 | 69 | 67 | 76 | 61 | 54 | 62 | 61 | 72 | 56 | 63 | 57 | 0 | 50 | 65 | 26 | 2 | 3,128,202$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 68 | 50 | 80 | 68 | 74 | 72 | 85 | 64 | 54 | 64 | 65 | 76 | 58 | 72 | 62 | 0 | 50 | 70 | 31 | 2 | 4,097,650$ |
| 12 | Florida Panthers | 66 | 49 | 77 | 68 | 69 | 72 | 79 | 64 | 58 | 64 | 65 | 75 | 56 | 71 | 62 | 0 | 50 | 69 | 30 | 2 | 3,586,477$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 73 | 49 | 83 | 73 | 74 | 77 | 87 | 67 | 54 | 67 | 68 | 80 | 60 | 71 | 63 | 0 | 50 | 73 | 28 | 2 | 4,225,144$ |
| 14 | Minnesota Wild | 70 | 49 | 82 | 73 | 76 | 79 | 87 | 71 | 60 | 71 | 71 | 81 | 63 | 76 | 67 | 0 | 50 | 75 | 30 | 2 | 4,387,200$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 68 | 45 | 80 | 68 | 72 | 69 | 80 | 64 | 56 | 64 | 65 | 75 | 57 | 69 | 59 | 0 | 50 | 68 | 29 | 2 | 3,486,875$ |
| 16 | Nashville Predators | 71 | 50 | 78 | 74 | 79 | 78 | 86 | 69 | 55 | 69 | 70 | 80 | 60 | 69 | 60 | 0 | 50 | 74 | 27 | 2 | 4,362,831$ |
| 17 | New Jersey Devils | 74 | 54 | 81 | 72 | 74 | 77 | 87 | 68 | 60 | 69 | 68 | 80 | 62 | 73 | 65 | 0 | 50 | 74 | 30 | 2 | 3,942,500$ |
| 18 | New York Islanders | 67 | 54 | 78 | 67 | 68 | 70 | 80 | 61 | 59 | 63 | 62 | 75 | 57 | 67 | 59 | 0 | 50 | 67 | 29 | 2 | 3,126,724$ |
| 19 | New York Rangers | 65 | 51 | 77 | 71 | 69 | 74 | 83 | 67 | 55 | 67 | 68 | 75 | 61 | 63 | 57 | 0 | 50 | 70 | 25 | 2 | 3,850,530$ |
| 20 | Ottawa Senators | 66 | 50 | 78 | 67 | 67 | 74 | 80 | 64 | 54 | 65 | 64 | 76 | 59 | 66 | 58 | 0 | 50 | 69 | 28 | 2 | 3,763,142$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 70 | 56 | 76 | 74 | 77 | 80 | 87 | 72 | 60 | 72 | 74 | 78 | 66 | 75 | 69 | 0 | 50 | 75 | 28 | 2 | 4,796,156$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 69 | 46 | 83 | 72 | 73 | 78 | 86 | 69 | 59 | 69 | 70 | 78 | 63 | 74 | 64 | 0 | 50 | 73 | 29 | 2 | 4,777,299$ |
| 23 | San Jose Sharks | 64 | 48 | 79 | 66 | 70 | 69 | 78 | 62 | 51 | 62 | 62 | 72 | 58 | 65 | 57 | 0 | 50 | 66 | 27 | 3 | 4,624,783$ |
| 24 | Seattle Kraken | 60 | 51 | 73 | 61 | 67 | 66 | 69 | 59 | 52 | 60 | 59 | 69 | 56 | 64 | 56 | 0 | 50 | 63 | 27 | 2 | 2,118,133$ |
| 25 | St. Louis Blues | 70 | 43 | 82 | 75 | 72 | 77 | 88 | 70 | 57 | 70 | 71 | 79 | 61 | 72 | 61 | 0 | 50 | 73 | 28 | 3 | 4,178,810$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 68 | 55 | 80 | 73 | 74 | 80 | 86 | 73 | 59 | 73 | 73 | 80 | 66 | 70 | 64 | 0 | 50 | 75 | 26 | 2 | 4,404,375$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 70 | 53 | 80 | 72 | 73 | 77 | 85 | 68 | 54 | 69 | 68 | 78 | 62 | 72 | 64 | 0 | 50 | 73 | 29 | 2 | 4,000,844$ |
| 28 | Utah Mammoth | 70 | 54 | 76 | 69 | 74 | 74 | 79 | 66 | 58 | 67 | 65 | 76 | 61 | 67 | 60 | 0 | 50 | 70 | 26 | 2 | 3,077,124$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 67 | 47 | 79 | 70 | 70 | 71 | 82 | 64 | 54 | 64 | 66 | 75 | 59 | 65 | 59 | 0 | 50 | 69 | 27 | 2 | 4,308,336$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 67 | 48 | 78 | 67 | 71 | 70 | 78 | 63 | 54 | 63 | 64 | 74 | 57 | 71 | 60 | 0 | 50 | 68 | 30 | 2 | 3,828,159$ |
| 31 | Washington Capitals | 68 | 49 | 75 | 67 | 69 | 70 | 78 | 61 | 51 | 61 | 62 | 73 | 56 | 62 | 56 | 0 | 50 | 66 | 25 | 2 | 3,340,194$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 66 | 45 | 79 | 67 | 70 | 71 | 78 | 64 | 56 | 64 | 64 | 75 | 60 | 66 | 59 | 0 | 50 | 68 | 28 | 2 | 3,384,341$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 76 | 66 | 68 | 73 | 76 | 71 | 75 | 72 | 79 | 67 | 73 | 75 | 59 | 0 | 50 | 73 | 32 | 1 | 1,500,000$ |
| 2 | Boston Bruins | 86 | 85 | 86 | 87 | 87 | 71 | 86 | 84 | 85 | 75 | 90 | 67 | 70 | 0 | 50 | 83 | 29 | 3 | 5,020,000$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 77 | 79 | 80 | 90 | 84 | 73 | 77 | 64 | 84 | 76 | 87 | 81 | 70 | 0 | 50 | 77 | 33 | 2 | 4,000,000$ |
| 4 | Calgary Flames | 57 | 59 | 60 | 58 | 58 | 54 | 61 | 57 | 59 | 58 | 61 | 51 | 44 | 0 | 38 | 58 | 28 | 2 | 3,060,963$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 71 | 69 | 70 | 76 | 75 | 64 | 78 | 71 | 76 | 69 | 74 | 67 | 60 | 0 | 50 | 72 | 29 | 2 | 3,116,500$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 71 | 80 | 79 | 80 | 68 | 75 | 60 | 58 | 0 | 50 | 78 | 23 | 1 | 2,577,900$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 79 | 84 | 85 | 84 | 83 | 74 | 81 | 73 | 84 | 75 | 85 | 63 | 61 | 0 | 50 | 79 | 26 | 3 | 3,810,000$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 87 | 85 | 86 | 82 | 84 | 74 | 85 | 85 | 85 | 68 | 85 | 59 | 57 | 0 | 50 | 82 | 25 | 3 | 2,105,000$ |
| 9 | Dallas Stars | 82 | 87 | 88 | 73 | 81 | 70 | 83 | 89 | 81 | 68 | 79 | 64 | 58 | 0 | 50 | 81 | 26 | 4 | 1,350,000$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 74 | 71 | 72 | 86 | 76 | 76 | 78 | 73 | 76 | 74 | 73 | 68 | 59 | 0 | 50 | 75 | 29 | 2 | 6,000,000$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 85 | 83 | 84 | 84 | 91 | 69 | 85 | 81 | 90 | 70 | 87 | 70 | 58 | 0 | 50 | 82 | 31 | 2 | 4,875,000$ |
| 12 | Florida Panthers | 87 | 88 | 89 | 90 | 85 | 73 | 87 | 79 | 85 | 73 | 89 | 67 | 57 | 0 | 50 | 83 | 28 | 4 | 5,210,000$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 86 | 82 | 83 | 83 | 82 | 74 | 84 | 83 | 83 | 74 | 88 | 74 | 63 | 0 | 50 | 82 | 34 | 2 | 4,800,000$ |
| 14 | Minnesota Wild | 85 | 86 | 86 | 86 | 78 | 85 | 84 | 75 | 81 | 72 | 86 | 86 | 83 | 0 | 50 | 83 | 34 | 2 | 2,700,000$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 80 | 80 | 81 | 87 | 84 | 79 | 83 | 78 | 84 | 85 | 82 | 66 | 56 | 0 | 50 | 81 | 28 | 3 | 3,690,000$ |
| 16 | Nashville Predators | 73 | 72 | 73 | 83 | 82 | 82 | 78 | 79 | 82 | 69 | 83 | 69 | 60 | 0 | 50 | 78 | 30 | 2 | 1,566,667$ |
| 17 | New Jersey Devils | 57 | 60 | 61 | 61 | 61 | 55 | 58 | 49 | 61 | 54 | 61 | 61 | 55 | 0 | 38 | 57 | 31 | 2 | 2,375,000$ |
| 18 | New York Islanders | 75 | 70 | 72 | 76 | 74 | 84 | 74 | 68 | 75 | 71 | 75 | 63 | 60 | 0 | 50 | 74 | 26 | 3 | 3,587,500$ |
| 19 | New York Rangers | 77 | 75 | 76 | 85 | 82 | 82 | 80 | 69 | 83 | 69 | 87 | 66 | 62 | 0 | 50 | 78 | 27 | 2 | 2,434,333$ |
| 20 | Ottawa Senators | 69 | 77 | 78 | 81 | 77 | 81 | 75 | 66 | 78 | 65 | 92 | 65 | 56 | 0 | 50 | 74 | 31 | 3 | 5,500,000$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 85 | 81 | 82 | 84 | 84 | 74 | 84 | 84 | 85 | 63 | 84 | 64 | 59 | 0 | 50 | 82 | 28 | 2 | 1,677,813$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 86 | 85 | 85 | 81 | 81 | 76 | 87 | 87 | 83 | 72 | 74 | 81 | 68 | 0 | 50 | 83 | 32 | 2 | 1,647,500$ |
| 23 | San Jose Sharks | 82 | 65 | 67 | 84 | 77 | 76 | 82 | 77 | 78 | 76 | 72 | 61 | 57 | 0 | 50 | 76 | 26 | 3 | 3,453,100$ |
| 24 | Seattle Kraken | 71 | 78 | 79 | 76 | 78 | 68 | 76 | 63 | 79 | 75 | 82 | 73 | 63 | 0 | 50 | 73 | 30 | 2 | 4,575,000$ |
| 25 | St. Louis Blues | 82 | 77 | 79 | 88 | 86 | 70 | 82 | 75 | 86 | 71 | 86 | 65 | 58 | 0 | 50 | 80 | 29 | 1 | 2,850,000$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 91 | 81 | 82 | 83 | 85 | 77 | 91 | 92 | 86 | 68 | 90 | 62 | 59 | 0 | 50 | 85 | 27 | 1 | 1,112,500$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 79 | 79 | 80 | 77 | 79 | 67 | 81 | 83 | 80 | 68 | 79 | 70 | 61 | 0 | 50 | 78 | 28 | 2 | 1,956,250$ |
| 28 | Utah Mammoth | 58 | 62 | 63 | 62 | 65 | 53 | 62 | 56 | 64 | 56 | 63 | 51 | 46 | 0 | 50 | 59 | 30 | 2 | 3,720,300$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 80 | 88 | 89 | 81 | 87 | 69 | 85 | 81 | 86 | 77 | 91 | 65 | 63 | 0 | 50 | 82 | 26 | 4 | 5,690,000$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 84 | 87 | 89 | 85 | 87 | 66 | 85 | 77 | 88 | 78 | 85 | 85 | 70 | 0 | 50 | 82 | 33 | 2 | 4,850,000$ |
| 31 | Washington Capitals | 75 | 68 | 69 | 73 | 76 | 65 | 76 | 69 | 77 | 62 | 75 | 73 | 64 | 0 | 50 | 72 | 30 | 1 | 3,625,000$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 80 | 78 | 80 | 82 | 82 | 71 | 82 | 78 | 83 | 66 | 80 | 62 | 57 | 0 | 50 | 78 | 27 | 3 | 3,183,333$ |
Back to the Top