Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 68 | 48 | 81 | 73 | 73 | 65 | 81 | 65 | 59 | 67 | 66 | 72 | 57 | 71 | 63 | 0 | 50 | 69 | 32 | 2 | 4,250,000$ |
| 2 | Boston Bruins | 71 | 51 | 87 | 81 | 76 | 75 | 90 | 75 | 59 | 74 | 73 | 76 | 63 | 72 | 65 | 0 | 50 | 76 | 29 | 2 | 4,090,135$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 60 | 51 | 77 | 69 | 73 | 61 | 70 | 61 | 56 | 63 | 61 | 69 | 57 | 64 | 58 | 0 | 50 | 64 | 29 | 2 | 2,507,750$ |
| 4 | Calgary Flames | 69 | 52 | 83 | 76 | 74 | 72 | 85 | 71 | 60 | 72 | 69 | 75 | 61 | 67 | 62 | 0 | 50 | 72 | 27 | 2 | 3,649,381$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 67 | 51 | 80 | 69 | 71 | 61 | 76 | 61 | 53 | 64 | 62 | 70 | 56 | 60 | 56 | 0 | 50 | 65 | 27 | 2 | 2,368,506$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 66 | 57 | 78 | 70 | 72 | 59 | 72 | 60 | 54 | 62 | 62 | 68 | 55 | 59 | 56 | 0 | 50 | 65 | 29 | 2 | 2,641,190$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 67 | 44 | 84 | 73 | 71 | 63 | 81 | 64 | 55 | 66 | 65 | 72 | 58 | 62 | 58 | 0 | 50 | 67 | 27 | 2 | 3,422,650$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 68 | 51 | 82 | 74 | 73 | 68 | 81 | 67 | 59 | 69 | 66 | 74 | 58 | 61 | 57 | 0 | 50 | 70 | 27 | 2 | 3,714,092$ |
| 9 | Dallas Stars | 71 | 48 | 89 | 82 | 75 | 76 | 88 | 75 | 64 | 75 | 74 | 78 | 61 | 70 | 65 | 0 | 50 | 76 | 28 | 2 | 4,099,750$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 68 | 50 | 82 | 72 | 71 | 63 | 78 | 63 | 55 | 65 | 64 | 69 | 59 | 65 | 59 | 0 | 50 | 66 | 28 | 2 | 3,435,231$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 72 | 51 | 87 | 78 | 76 | 71 | 91 | 71 | 59 | 73 | 71 | 77 | 60 | 73 | 64 | 0 | 50 | 74 | 31 | 2 | 4,286,842$ |
| 12 | Florida Panthers | 72 | 47 | 89 | 81 | 79 | 75 | 88 | 73 | 65 | 73 | 73 | 79 | 61 | 79 | 73 | 0 | 50 | 76 | 33 | 2 | 4,133,750$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 69 | 47 | 83 | 74 | 74 | 68 | 83 | 68 | 56 | 69 | 67 | 74 | 59 | 65 | 61 | 0 | 50 | 70 | 27 | 2 | 3,886,446$ |
| 14 | Minnesota Wild | 67 | 48 | 84 | 75 | 75 | 66 | 82 | 67 | 59 | 69 | 67 | 72 | 62 | 65 | 58 | 0 | 50 | 69 | 29 | 2 | 3,832,438$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 69 | 49 | 84 | 72 | 75 | 61 | 79 | 63 | 57 | 66 | 64 | 71 | 58 | 66 | 58 | 0 | 50 | 67 | 29 | 2 | 3,547,781$ |
| 16 | Nashville Predators | 73 | 51 | 86 | 81 | 81 | 72 | 90 | 70 | 59 | 71 | 71 | 77 | 61 | 69 | 61 | 0 | 50 | 74 | 28 | 2 | 4,317,818$ |
| 17 | New Jersey Devils | 73 | 49 | 88 | 78 | 75 | 69 | 88 | 70 | 63 | 72 | 69 | 76 | 60 | 70 | 63 | 0 | 50 | 73 | 29 | 2 | 3,623,375$ |
| 18 | New York Islanders | 67 | 49 | 82 | 72 | 71 | 62 | 79 | 61 | 59 | 64 | 63 | 71 | 58 | 63 | 57 | 0 | 50 | 66 | 29 | 2 | 2,775,326$ |
| 19 | New York Rangers | 68 | 46 | 84 | 77 | 72 | 67 | 84 | 68 | 57 | 69 | 67 | 72 | 60 | 60 | 57 | 0 | 50 | 70 | 26 | 3 | 3,794,181$ |
| 20 | Ottawa Senators | 67 | 46 | 82 | 73 | 72 | 68 | 85 | 66 | 58 | 67 | 66 | 72 | 59 | 67 | 58 | 0 | 50 | 69 | 29 | 2 | 4,005,632$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 71 | 55 | 84 | 79 | 80 | 74 | 88 | 74 | 64 | 75 | 72 | 78 | 62 | 75 | 72 | 0 | 50 | 76 | 30 | 2 | 4,229,222$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 70 | 49 | 87 | 78 | 77 | 71 | 88 | 71 | 63 | 72 | 71 | 77 | 60 | 71 | 63 | 0 | 50 | 74 | 30 | 2 | 4,040,375$ |
| 23 | San Jose Sharks | 66 | 50 | 82 | 72 | 74 | 61 | 76 | 60 | 51 | 64 | 61 | 72 | 54 | 59 | 56 | 0 | 50 | 66 | 26 | 3 | 2,891,480$ |
| 24 | Seattle Kraken | 65 | 58 | 79 | 67 | 70 | 60 | 75 | 58 | 59 | 61 | 60 | 71 | 55 | 65 | 57 | 0 | 50 | 64 | 31 | 2 | 2,517,000$ |
| 25 | St. Louis Blues | 67 | 46 | 83 | 73 | 71 | 62 | 80 | 65 | 55 | 67 | 66 | 69 | 60 | 65 | 57 | 0 | 50 | 67 | 30 | 2 | 3,354,917$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 71 | 50 | 87 | 80 | 74 | 75 | 87 | 76 | 61 | 75 | 74 | 76 | 60 | 68 | 64 | 0 | 50 | 75 | 28 | 2 | 3,995,601$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 72 | 50 | 88 | 80 | 75 | 72 | 91 | 72 | 62 | 72 | 73 | 76 | 64 | 70 | 64 | 0 | 50 | 74 | 28 | 2 | 3,996,888$ |
| 28 | Utah Mammoth | 69 | 58 | 85 | 75 | 75 | 67 | 81 | 64 | 58 | 67 | 66 | 75 | 60 | 63 | 59 | 0 | 50 | 69 | 26 | 2 | 1,919,596$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 62 | 48 | 76 | 69 | 70 | 61 | 71 | 62 | 55 | 64 | 62 | 66 | 56 | 59 | 56 | 0 | 50 | 64 | 27 | 2 | 3,081,658$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 68 | 45 | 83 | 74 | 73 | 66 | 85 | 66 | 58 | 68 | 67 | 72 | 60 | 71 | 62 | 0 | 50 | 69 | 31 | 2 | 3,951,975$ |
| 31 | Washington Capitals | 68 | 56 | 79 | 69 | 71 | 61 | 76 | 60 | 54 | 63 | 61 | 71 | 55 | 60 | 56 | 0 | 50 | 65 | 26 | 2 | 2,999,875$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 63 | 47 | 79 | 68 | 69 | 62 | 71 | 61 | 55 | 63 | 62 | 69 | 54 | 59 | 55 | 0 | 50 | 64 | 27 | 1 | 2,837,187$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 79 | 82 | 83 | 81 | 83 | 72 | 79 | 81 | 76 | 72 | 81 | 64 | 58 | 0 | 50 | 78 | 27 | 3 | 2,375,000$ |
| 2 | Boston Bruins | 75 | 77 | 77 | 79 | 82 | 74 | 80 | 71 | 79 | 76 | 84 | 62 | 59 | 0 | 50 | 76 | 27 | 3 | 3,571,667$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 72 | 78 | 78 | 79 | 82 | 66 | 74 | 66 | 76 | 76 | 84 | 70 | 62 | 0 | 50 | 73 | 29 | 1 | 5,581,667$ |
| 4 | Calgary Flames | 60 | 61 | 61 | 66 | 65 | 59 | 63 | 57 | 65 | 59 | 67 | 55 | 49 | 0 | 40 | 61 | 30 | 2 | 2,398,770$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 74 | 80 | 81 | 87 | 80 | 88 | 80 | 68 | 82 | 76 | 87 | 63 | 59 | 0 | 50 | 78 | 28 | 3 | 5,675,000$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 74 | 73 | 74 | 83 | 84 | 73 | 79 | 70 | 80 | 72 | 83 | 61 | 57 | 0 | 50 | 75 | 26 | 1 | 3,018,533$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 81 | 84 | 85 | 92 | 90 | 80 | 82 | 72 | 85 | 74 | 81 | 62 | 61 | 0 | 50 | 81 | 27 | 4 | 3,250,000$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 82 | 73 | 74 | 73 | 79 | 76 | 80 | 79 | 77 | 72 | 78 | 62 | 56 | 0 | 50 | 77 | 28 | 4 | 1,225,000$ |
| 9 | Dallas Stars | 80 | 83 | 84 | 93 | 81 | 82 | 83 | 75 | 81 | 74 | 84 | 62 | 55 | 0 | 50 | 80 | 29 | 1 | 1,997,500$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 76 | 72 | 73 | 94 | 83 | 79 | 77 | 67 | 80 | 74 | 89 | 62 | 56 | 0 | 50 | 76 | 29 | 2 | 4,750,000$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 81 | 86 | 86 | 87 | 83 | 85 | 85 | 77 | 84 | 71 | 87 | 83 | 79 | 0 | 50 | 83 | 35 | 3 | 5,000,000$ |
| 12 | Florida Panthers | 86 | 94 | 94 | 91 | 90 | 79 | 89 | 86 | 88 | 78 | 89 | 81 | 75 | 0 | 50 | 87 | 34 | 3 | 4,900,000$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 88 | 83 | 84 | 85 | 85 | 84 | 89 | 86 | 84 | 82 | 75 | 70 | 61 | 0 | 50 | 85 | 34 | 3 | 4,800,000$ |
| 14 | Minnesota Wild | 74 | 76 | 76 | 78 | 74 | 75 | 74 | 70 | 70 | 73 | 70 | 67 | 58 | 0 | 50 | 73 | 28 | 2 | 3,975,000$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 78 | 80 | 79 | 88 | 81 | 83 | 82 | 71 | 84 | 89 | 80 | 67 | 59 | 0 | 50 | 79 | 29 | 1 | 2,402,800$ |
| 16 | Nashville Predators | 82 | 81 | 82 | 87 | 91 | 81 | 84 | 77 | 85 | 76 | 88 | 62 | 56 | 0 | 50 | 82 | 29 | 4 | 1,875,000$ |
| 17 | New Jersey Devils | 54 | 58 | 58 | 56 | 53 | 59 | 56 | 47 | 55 | 48 | 52 | 44 | 38 | 0 | 34 | 54 | 29 | 1 | 1,666,667$ |
| 18 | New York Islanders | 75 | 78 | 78 | 79 | 72 | 68 | 77 | 72 | 74 | 67 | 75 | 62 | 58 | 0 | 50 | 74 | 32 | 3 | 4,583,333$ |
| 19 | New York Rangers | 79 | 95 | 94 | 89 | 83 | 82 | 84 | 68 | 85 | 70 | 94 | 62 | 55 | 0 | 50 | 81 | 26 | 4 | 4,674,000$ |
| 20 | Ottawa Senators | 80 | 82 | 82 | 79 | 75 | 84 | 79 | 72 | 77 | 69 | 87 | 65 | 57 | 0 | 50 | 77 | 30 | 3 | 4,000,000$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 79 | 81 | 83 | 78 | 84 | 84 | 82 | 75 | 83 | 83 | 92 | 59 | 56 | 0 | 50 | 80 | 26 | 2 | 3,268,413$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 83 | 83 | 83 | 90 | 85 | 88 | 86 | 77 | 84 | 81 | 86 | 81 | 63 | 0 | 50 | 83 | 33 | 2 | 2,650,000$ |
| 23 | San Jose Sharks | 80 | 84 | 84 | 88 | 89 | 78 | 80 | 68 | 85 | 74 | 70 | 59 | 56 | 0 | 50 | 79 | 26 | 4 | 3,453,100$ |
| 24 | Seattle Kraken | 83 | 98 | 98 | 80 | 88 | 83 | 86 | 72 | 88 | 78 | 88 | 70 | 59 | 0 | 50 | 83 | 29 | 3 | 6,000,000$ |
| 25 | St. Louis Blues | 84 | 77 | 78 | 92 | 91 | 73 | 85 | 80 | 84 | 76 | 87 | 66 | 58 | 0 | 50 | 81 | 31 | 3 | 6,625,000$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 85 | 82 | 83 | 86 | 82 | 86 | 87 | 82 | 84 | 68 | 87 | 63 | 56 | 0 | 50 | 83 | 29 | 2 | 1,987,500$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 87 | 95 | 95 | 82 | 87 | 81 | 87 | 77 | 86 | 84 | 96 | 82 | 73 | 0 | 50 | 85 | 34 | 2 | 3,750,000$ |
| 28 | Utah Mammoth | 63 | 62 | 63 | 67 | 71 | 63 | 65 | 60 | 65 | 61 | 68 | 60 | 52 | 0 | 50 | 63 | 33 | 2 | 6,081,040$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 76 | 83 | 83 | 77 | 84 | 76 | 82 | 75 | 80 | 75 | 83 | 64 | 61 | 0 | 50 | 78 | 26 | 2 | 4,737,500$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 89 | 88 | 88 | 87 | 83 | 68 | 90 | 88 | 87 | 81 | 87 | 80 | 65 | 0 | 50 | 85 | 33 | 3 | 4,850,000$ |
| 31 | Washington Capitals | 69 | 70 | 70 | 63 | 67 | 62 | 65 | 70 | 62 | 67 | 65 | 66 | 59 | 0 | 50 | 66 | 28 | 2 | 2,700,000$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 77 | 82 | 83 | 87 | 87 | 77 | 82 | 78 | 84 | 72 | 89 | 61 | 56 | 0 | 50 | 80 | 27 | 3 | 3,250,000$ |
Back to the Top